전국 버스시간표 로고 전국 버스시간표
🚌 시외버스

동서울 ➡️ 인천

서울특별시(동서울)에서 인천광역시(인천) 구간 시외버스 운행 정보 및 복귀 시간표입니다.

예상 소요시간
1시간 10분
편도 운행횟수
일 21회
첫차 / 막차
07:20 / 21:00
기준 요금(성인)
5,700원
동서울 ➡️ 인천 (가는 편) ( 동서울 ➡️ 인천 )
총 21회 운행
출발 도착 버스 등급 요금 (성인)
07:20 08:30 일반 5,700원
08:20 09:30 일반 5,700원
09:10 10:20 일반 5,700원
09:40 10:50 일반 5,700원
10:10 11:20 일반 5,700원
10:40 11:50 일반 5,700원
11:20 12:30 일반 5,700원
12:00 13:10 일반 5,700원
12:40 13:50 일반 5,700원
13:30 14:40 일반 5,700원
인천 ➡️ 동서울 (돌아오는 편) ( 인천 ➡️ 동서울 )
총 21회 운행
출발 도착 버스 등급 요금 (성인)
05:40 07:05 일반 5,700원
06:10 07:35 일반 5,700원
06:35 08:00 일반 5,700원
07:10 08:35 일반 5,700원
07:40 09:05 일반 5,700원
08:10 09:35 일반 5,700원
08:50 10:15 일반 5,700원
09:30 10:55 일반 5,700원
10:30 11:55 일반 5,700원
11:10 12:35 일반 5,700원

💡 승차권 예매 및 탑승 안내

📍 터미널 위치 및 길찾기 안내