전국 버스시간표 로고 전국 버스시간표
🚌 시외버스

광주(유·스퀘어) ➡️ 동광양(중마)

전남광주통합특별시(광주(유·스퀘어))에서 전남광주통합특별시(동광양(중마)) 구간 시외버스 운행 정보 및 복귀 시간표입니다.

예상 소요시간
1시간 28분
편도 운행횟수
일 13회
첫차 / 막차
06:20 / 20:10
기준 요금(성인)
9,900원
광주(유·스퀘어) ➡️ 동광양(중마) (가는 편) ( 광주(유·스퀘어) ➡️ 동광양(중마) )
총 13회 운행
출발 도착 버스 등급 요금 (성인)
06:20 07:48 우등 12,900원
07:20 08:48 우등 12,900원
08:20 09:48 우등 12,900원
09:10 10:38 프리미엄 15,500원
10:10 11:38 우등 12,900원
11:10 12:38 우등 12,900원
12:30 13:58 우등 12,900원
13:30 14:58 우등 12,900원
15:30 16:58 프리미엄 15,500원
16:25 17:53 우등 12,900원
동광양(중마) ➡️ 광주(유·스퀘어) (돌아오는 편) ( 동광양(중마) ➡️ 광주(유·스퀘어) )
총 13회 운행
출발 도착 버스 등급 요금 (성인)
06:00 07:30 일반 9,900원
07:00 08:30 우등 12,900원
08:20 09:50 우등 12,900원
09:20 10:50 우등 12,900원
10:20 11:50 우등 12,900원
11:20 12:50 프리미엄 15,500원
12:30 14:00 우등 12,900원
13:30 15:00 우등 12,900원
15:20 16:50 우등 12,900원
16:30 18:00 우등 12,900원

💡 승차권 예매 및 탑승 안내

📍 터미널 위치 및 길찾기 안내