예상 소요시간
1시간 35분
편도 운행횟수
일 84회
첫차 / 막차
05:34 / 23:34
기준 요금(성인)
14,100원
🔗 이 시간표 정보 공유하기
SNS 및 메신저로 간편하게 공유하세요
✓ 주소가 클립보드에 복사되었습니다!
⏱️ 왕복 운행 시간표
🔄 서울경부 ➡️ 세종2청사 시간표로 맞바꾸기| 출발 | 도착 | 버스 등급 | 요금 (성인) |
|---|---|---|---|
| 05:34 | 07:09 | 우등 | 14,100원 |
| 05:54 | 07:29 | 우등 | 14,100원 |
| 06:09 | 07:44 | 프리미엄 | 16,800원 |
| 06:24 | 07:59 | 우등 | 14,100원 |
| 06:39 | 08:14 | 우등 | 14,100원 |
| 06:54 | 08:29 | 우등 | 14,100원 |
| 07:04 | 08:39 | 우등 | 14,100원 |
| 07:14 | 08:49 | 우등 | 14,100원 |
| 07:24 | 08:59 | 프리미엄 | 16,800원 |
| 07:34 | 09:09 | 우등 | 14,100원 |
| 07:44 | 09:19 | 우등 | 14,100원 |
| 07:54 | 09:29 | 우등 | 14,100원 |
| 08:04 | 09:39 | 우등 | 14,100원 |
| 08:09 | 09:44 | 프리미엄 | 16,800원 |
| 08:19 | 09:54 | 우등 | 14,100원 |
| 08:29 | 10:04 | 우등 | 14,100원 |
| 08:39 | 10:14 | 우등 | 14,100원 |
| 08:49 | 10:24 | 우등 | 14,100원 |
| 08:59 | 10:34 | 우등 | 14,100원 |
| 09:09 | 10:44 | 프리미엄 | 16,800원 |
| 09:19 | 10:54 | 우등 | 14,100원 |
| 09:29 | 11:04 | 프리미엄 | 16,800원 |
| 09:49 | 11:24 | 우등 | 14,100원 |
| 09:54 | 11:29 | 우등 | 14,100원 |
| 10:04 | 11:39 | 우등 | 14,100원 |
| 10:14 | 11:49 | 우등 | 14,100원 |
| 10:24 | 11:59 | 프리미엄 | 16,800원 |
| 10:34 | 12:09 | 우등 | 14,100원 |
| 10:44 | 12:19 | 우등 | 14,100원 |
| 10:54 | 12:29 | 프리미엄 | 16,800원 |
| 11:04 | 12:39 | 우등 | 14,100원 |
| 11:09 | 12:44 | 우등 | 14,100원 |
| 11:14 | 12:49 | 우등 | 14,100원 |
| 11:29 | 13:04 | 프리미엄 | 16,800원 |
| 11:39 | 13:14 | 우등 | 14,100원 |
| 11:49 | 13:24 | 우등 | 14,100원 |
| 12:04 | 13:39 | 우등 | 14,100원 |
| 12:14 | 13:49 | 우등 | 14,100원 |
| 12:24 | 13:59 | 우등 | 14,100원 |
| 12:34 | 14:09 | 프리미엄 | 16,800원 |
| 12:44 | 14:19 | 우등 | 14,100원 |
| 12:59 | 14:34 | 우등 | 14,100원 |
| 13:09 | 14:44 | 우등 | 14,100원 |
| 13:19 | 14:54 | 우등 | 14,100원 |
| 13:34 | 15:09 | 프리미엄 | 16,800원 |
| 13:44 | 15:19 | 우등 | 14,100원 |
| 13:59 | 15:34 | 우등 | 14,100원 |
| 14:14 | 15:49 | 프리미엄 | 16,800원 |
| 14:29 | 16:04 | 우등 | 14,100원 |
| 14:34 | 16:09 | 우등 | 14,100원 |
| 14:44 | 16:19 | 우등 | 14,100원 |
| 14:59 | 16:34 | 우등 | 14,100원 |
| 15:14 | 16:49 | 우등 | 14,100원 |
| 15:29 | 17:04 | 우등 | 14,100원 |
| 15:44 | 17:19 | 프리미엄 | 16,800원 |
| 15:59 | 17:34 | 우등 | 14,100원 |
| 16:19 | 17:54 | 우등 | 14,100원 |
| 16:39 | 18:14 | 우등 | 14,100원 |
| 16:54 | 18:29 | 프리미엄 | 16,800원 |
| 17:09 | 18:44 | 우등 | 14,100원 |
| 17:24 | 18:59 | 우등 | 14,100원 |
| 17:39 | 19:14 | 우등 | 14,100원 |
| 17:59 | 19:34 | 프리미엄 | 16,800원 |
| 18:09 | 19:44 | 우등 | 14,100원 |
| 18:16 | 19:51 | 프리미엄 | 16,800원 |
| 18:26 | 20:01 | 우등 | 14,100원 |
| 18:36 | 20:11 | 우등 | 14,100원 |
| 18:44 | 20:19 | 우등 | 14,100원 |
| 18:49 | 20:24 | 우등 | 14,100원 |
| 19:04 | 20:39 | 프리미엄 | 16,800원 |
| 19:19 | 20:54 | 우등 | 14,100원 |
| 19:34 | 21:09 | 우등 | 14,100원 |
| 19:49 | 21:24 | 우등 | 14,100원 |
| 20:04 | 21:39 | 우등 | 14,100원 |
| 20:29 | 22:04 | 우등 | 14,100원 |
| 20:44 | 22:19 | 우등 | 14,100원 |
| 20:59 | 22:34 | 프리미엄 | 16,800원 |
| 21:14 | 22:49 | 우등 | 14,100원 |
| 21:29 | 23:04 | 우등 | 14,100원 |
| 21:44 | 23:19 | 우등 | 14,100원 |
| 22:04 | 23:39 | 심야프리미엄 | 20,200원 |
| 22:24 | 23:59 | 심야우등 | 16,900원 |
| 23:04 | 00:39 | 심야프리미엄 | 20,200원 |
| 23:34 | 01:09 | 심야우등 | 16,900원 |
| 출발 | 도착 | 버스 등급 | 요금 (성인) |
|---|---|---|---|
| 00:05 | 01:40 | 심야우등 | 16,900원 |
| 06:00 | 07:35 | 우등 | 14,100원 |
| 06:15 | 07:50 | 프리미엄 | 16,800원 |
| 06:25 | 08:00 | 우등 | 14,100원 |
| 06:40 | 08:15 | 우등 | 14,100원 |
| 06:55 | 08:30 | 우등 | 14,100원 |
| 07:10 | 08:45 | 프리미엄 | 16,800원 |
| 07:25 | 09:00 | 우등 | 14,100원 |
| 07:40 | 09:15 | 우등 | 14,100원 |
| 08:00 | 09:35 | 프리미엄 | 16,800원 |
| 08:10 | 09:45 | 우등 | 14,100원 |
| 08:15 | 09:50 | 우등 | 14,100원 |
| 08:25 | 10:00 | 우등 | 14,100원 |
| 08:40 | 10:15 | 프리미엄 | 16,800원 |
| 08:50 | 10:25 | 우등 | 14,100원 |
| 09:05 | 10:40 | 우등 | 14,100원 |
| 09:25 | 11:00 | 우등 | 14,100원 |
| 09:35 | 11:10 | 우등 | 14,100원 |
| 09:45 | 11:20 | 프리미엄 | 16,800원 |
| 09:55 | 11:30 | 우등 | 14,100원 |
| 10:10 | 11:45 | 우등 | 14,100원 |
| 10:20 | 11:55 | 우등 | 14,100원 |
| 10:30 | 12:05 | 우등 | 14,100원 |
| 10:45 | 12:20 | 프리미엄 | 16,800원 |
| 10:55 | 12:30 | 우등 | 14,100원 |
| 11:10 | 12:45 | 우등 | 14,100원 |
| 11:20 | 12:55 | 프리미엄 | 16,800원 |
| 11:35 | 13:10 | 우등 | 14,100원 |
| 11:40 | 13:15 | 우등 | 14,100원 |
| 11:50 | 13:25 | 우등 | 14,100원 |
| 12:00 | 13:35 | 우등 | 14,100원 |
| 12:15 | 13:50 | 우등 | 14,100원 |
| 12:30 | 14:05 | 우등 | 14,100원 |
| 12:45 | 14:20 | 프리미엄 | 16,800원 |
| 13:00 | 14:35 | 우등 | 14,100원 |
| 13:15 | 14:50 | 우등 | 14,100원 |
| 13:25 | 15:00 | 우등 | 14,100원 |
| 13:40 | 15:15 | 프리미엄 | 16,800원 |
| 13:55 | 15:30 | 우등 | 14,100원 |
| 14:10 | 15:45 | 우등 | 14,100원 |
| 14:25 | 16:00 | 우등 | 14,100원 |
| 14:40 | 16:15 | 프리미엄 | 16,800원 |
| 14:55 | 16:30 | 우등 | 14,100원 |
| 15:10 | 16:45 | 프리미엄 | 16,800원 |
| 15:25 | 17:00 | 우등 | 14,100원 |
| 15:40 | 17:15 | 우등 | 14,100원 |
| 15:45 | 17:20 | 우등 | 14,100원 |
| 15:55 | 17:30 | 우등 | 14,100원 |
| 16:10 | 17:45 | 프리미엄 | 16,800원 |
| 16:25 | 18:00 | 우등 | 14,100원 |
| 16:35 | 18:10 | 우등 | 14,100원 |
| 16:50 | 18:25 | 우등 | 14,100원 |
| 17:00 | 18:35 | 프리미엄 | 16,800원 |
| 17:15 | 18:50 | 우등 | 14,100원 |
| 17:30 | 19:05 | 우등 | 14,100원 |
| 17:40 | 19:15 | 우등 | 14,100원 |
| 17:55 | 19:30 | 우등 | 14,100원 |
| 18:05 | 19:40 | 프리미엄 | 16,800원 |
| 18:20 | 19:55 | 우등 | 14,100원 |
| 18:30 | 20:05 | 우등 | 14,100원 |
| 18:40 | 20:15 | 우등 | 14,100원 |
| 18:55 | 20:30 | 우등 | 14,100원 |
| 19:05 | 20:40 | 프리미엄 | 16,800원 |
| 19:20 | 20:55 | 우등 | 14,100원 |
| 19:25 | 21:00 | 우등 | 14,100원 |
| 19:30 | 21:05 | 우등 | 14,100원 |
| 19:40 | 21:15 | 우등 | 14,100원 |
| 19:50 | 21:25 | 우등 | 14,100원 |
| 20:00 | 21:35 | 우등 | 14,100원 |
| 20:15 | 21:50 | 프리미엄 | 16,800원 |
| 20:25 | 22:00 | 우등 | 14,100원 |
| 20:35 | 22:10 | 우등 | 14,100원 |
| 20:45 | 22:20 | 우등 | 14,100원 |
| 21:00 | 22:35 | 프리미엄 | 16,800원 |
| 21:10 | 22:45 | 우등 | 14,100원 |
| 21:25 | 23:00 | 우등 | 14,100원 |
| 21:35 | 23:10 | 우등 | 14,100원 |
| 21:50 | 23:25 | 우등 | 14,100원 |
| 22:00 | 23:35 | 심야프리미엄 | 20,200원 |
| 22:15 | 23:50 | 심야우등 | 16,900원 |
| 22:30 | 00:05 | 심야우등 | 16,900원 |
| 22:50 | 00:25 | 심야우등 | 16,900원 |
| 23:15 | 00:50 | 심야우등 | 16,900원 |
| 23:35 | 01:10 | 심야프리미엄 | 20,200원 |
💡 승차권 예매 및 탑승 안내
- 주말, 공휴일 및 명절에는 잔여 좌석이 조기 매진될 수 있으니 모바일 앱(티머니GO / 버스타고)을 통한 사전 예매를 권장합니다.
- 시외버스 승차권은 출발 시간 10~20분 전까지 터미널 승차홈에 도착하여 모바일 승차권을 태그하거나 실물 발권 후 탑승하시기 바랍니다.
- 도로 교통 상황 및 기상 이변에 따라 실제 소요시간 및 도착 시간은 변동될 수 있습니다.