예상 소요시간
3시간 20분
편도 운행횟수
일 78회
첫차 / 막차
01:30 / 24:00
기준 요금(성인)
20,800원
🔗 이 시간표 정보 공유하기
SNS 및 메신저로 간편하게 공유하세요
✓ 주소가 클립보드에 복사되었습니다!
⏱️ 왕복 운행 시간표
🔄 센트럴시티(서울) ➡️ 광주(유·스퀘어) 시간표로 맞바꾸기| 출발 | 도착 | 버스 등급 | 요금 (성인) |
|---|---|---|---|
| 01:30 | 04:50 | 심야우등 | 36,900원 |
| 02:00 | 05:20 | 심야우등 | 36,900원 |
| 03:00 | 06:20 | 심야프리미엄 | 48,000원 |
| 04:00 | 07:20 | 우등 | 30,800원 |
| 04:10 | 07:30 | 우등 | 30,800원 |
| 04:30 | 07:50 | 우등 | 30,800원 |
| 04:40 | 08:00 | 우등 | 30,800원 |
| 05:00 | 08:20 | 우등 | 30,800원 |
| 05:30 | 08:50 | 우등 | 30,800원 |
| 05:40 | 09:00 | 우등 | 30,800원 |
| 05:50 | 09:10 | 고속 | 20,800원 |
| 06:00 | 09:20 | 프리미엄 | 40,000원 |
| 06:05 | 09:25 | 우등 | 30,800원 |
| 06:15 | 09:35 | 고속 | 20,800원 |
| 06:30 | 09:50 | 프리미엄 | 40,000원 |
| 06:35 | 09:55 | 우등 | 30,800원 |
| 06:45 | 10:05 | 우등 | 30,800원 |
| 07:00 | 10:20 | 프리미엄 | 40,000원 |
| 07:25 | 10:45 | 우등 | 30,800원 |
| 07:30 | 10:50 | 프리미엄 | 40,000원 |
| 07:50 | 11:10 | 고속 | 20,800원 |
| 07:55 | 11:15 | 우등 | 30,800원 |
| 08:00 | 11:20 | 프리미엄 | 40,000원 |
| 08:05 | 11:25 | 우등 | 30,800원 |
| 08:15 | 11:35 | 고속 | 20,800원 |
| 08:30 | 11:50 | 프리미엄 | 40,000원 |
| 08:55 | 12:15 | 우등 | 30,800원 |
| 09:00 | 12:20 | 프리미엄 | 40,000원 |
| 09:20 | 12:40 | 우등 | 30,800원 |
| 09:35 | 12:55 | 우등 | 30,800원 |
| 09:40 | 13:00 | 우등 | 30,800원 |
| 09:50 | 13:10 | 고속 | 20,800원 |
| 10:00 | 13:20 | 프리미엄 | 40,000원 |
| 10:05 | 13:25 | 우등 | 30,800원 |
| 10:10 | 13:30 | 고속 | 20,800원 |
| 10:15 | 13:35 | 우등 | 30,800원 |
| 10:25 | 13:45 | 우등 | 30,800원 |
| 11:00 | 14:20 | 프리미엄 | 40,000원 |
| 11:10 | 14:30 | 우등 | 30,800원 |
| 11:15 | 14:35 | 우등 | 30,800원 |
| 11:50 | 15:10 | 고속 | 20,800원 |
| 12:00 | 15:20 | 프리미엄 | 40,000원 |
| 12:05 | 15:25 | 우등 | 30,800원 |
| 12:10 | 15:30 | 우등 | 30,800원 |
| 12:15 | 15:35 | 고속 | 20,800원 |
| 12:45 | 16:05 | 우등 | 30,800원 |
| 13:30 | 16:50 | 프리미엄 | 40,000원 |
| 13:45 | 17:05 | 고속 | 20,800원 |
| 13:55 | 17:15 | 우등 | 30,800원 |
| 14:00 | 17:20 | 프리미엄 | 40,000원 |
| 14:10 | 17:30 | 고속 | 20,800원 |
| 14:15 | 17:35 | 우등 | 30,800원 |
| 14:25 | 17:45 | 우등 | 30,800원 |
| 14:30 | 17:50 | 프리미엄 | 40,000원 |
| 14:50 | 18:10 | 우등 | 30,800원 |
| 15:10 | 18:30 | 우등 | 30,800원 |
| 15:50 | 19:10 | 우등 | 30,800원 |
| 15:55 | 19:15 | 고속 | 20,800원 |
| 16:05 | 19:25 | 우등 | 30,800원 |
| 16:15 | 19:35 | 고속 | 20,800원 |
| 16:30 | 19:50 | 프리미엄 | 40,000원 |
| 16:55 | 20:15 | 우등 | 30,800원 |
| 17:00 | 20:20 | 프리미엄 | 40,000원 |
| 17:05 | 20:25 | 우등 | 30,800원 |
| 18:00 | 21:20 | 프리미엄 | 40,000원 |
| 18:10 | 21:30 | 고속 | 20,800원 |
| 18:30 | 21:50 | 프리미엄 | 40,000원 |
| 18:35 | 21:55 | 고속 | 20,800원 |
| 18:50 | 22:10 | 우등 | 30,800원 |
| 19:00 | 22:20 | 프리미엄 | 40,000원 |
| 19:05 | 22:25 | 우등 | 30,800원 |
| 19:40 | 23:00 | 고속 | 20,800원 |
| 20:30 | 23:50 | 우등 | 30,800원 |
| 20:45 | 00:05 | 우등 | 30,800원 |
| 21:00 | 00:20 | 프리미엄 | 40,000원 |
| 22:10 | 01:30 | 심야우등 | 36,900원 |
| 23:20 | 02:40 | 심야프리미엄 | 48,000원 |
| 24:00 | 03:20 | 심야프리미엄 | 48,000원 |
| 출발 | 도착 | 버스 등급 | 요금 (성인) |
|---|---|---|---|
| 01:00 | 04:20 | 심야우등 | 36,900원 |
| 01:30 | 04:50 | 심야우등 | 36,900원 |
| 02:00 | 05:20 | 심야우등 | 36,900원 |
| 05:30 | 08:50 | 우등 | 30,800원 |
| 05:40 | 09:00 | 우등 | 30,800원 |
| 06:15 | 09:35 | 고속 | 20,800원 |
| 06:45 | 10:05 | 우등 | 30,800원 |
| 06:55 | 10:15 | 우등 | 30,800원 |
| 07:00 | 10:20 | 프리미엄 | 40,000원 |
| 07:45 | 11:05 | 우등 | 30,800원 |
| 08:20 | 11:40 | 고속 | 20,800원 |
| 08:25 | 11:45 | 우등 | 30,800원 |
| 08:30 | 11:50 | 프리미엄 | 40,000원 |
| 08:45 | 12:05 | 고속 | 20,800원 |
| 08:50 | 12:10 | 우등 | 30,800원 |
| 09:00 | 12:20 | 프리미엄 | 40,000원 |
| 09:30 | 12:50 | 프리미엄 | 40,000원 |
| 10:00 | 13:20 | 프리미엄 | 40,000원 |
| 10:15 | 13:35 | 고속 | 20,800원 |
| 10:35 | 13:55 | 우등 | 30,800원 |
| 10:45 | 14:05 | 우등 | 30,800원 |
| 10:50 | 14:10 | 고속 | 20,800원 |
| 11:00 | 14:20 | 프리미엄 | 40,000원 |
| 11:10 | 14:30 | 고속 | 20,800원 |
| 11:30 | 14:50 | 프리미엄 | 40,000원 |
| 11:35 | 14:55 | 우등 | 30,800원 |
| 12:00 | 15:20 | 프리미엄 | 40,000원 |
| 12:15 | 15:35 | 우등 | 30,800원 |
| 12:20 | 15:40 | 우등 | 30,800원 |
| 12:50 | 16:10 | 고속 | 20,800원 |
| 13:00 | 16:20 | 프리미엄 | 40,000원 |
| 13:05 | 16:25 | 우등 | 30,800원 |
| 13:15 | 16:35 | 고속 | 20,800원 |
| 13:20 | 16:40 | 우등 | 30,800원 |
| 13:25 | 16:45 | 우등 | 30,800원 |
| 14:00 | 17:20 | 프리미엄 | 40,000원 |
| 14:10 | 17:30 | 우등 | 30,800원 |
| 14:30 | 17:50 | 프리미엄 | 40,000원 |
| 14:45 | 18:05 | 고속 | 20,800원 |
| 15:10 | 18:30 | 고속 | 20,800원 |
| 15:15 | 18:35 | 우등 | 30,800원 |
| 15:20 | 18:40 | 우등 | 30,800원 |
| 15:30 | 18:50 | 프리미엄 | 40,000원 |
| 15:55 | 19:15 | 우등 | 30,800원 |
| 16:00 | 19:20 | 프리미엄 | 40,000원 |
| 16:40 | 20:00 | 우등 | 30,800원 |
| 16:50 | 20:10 | 고속 | 20,800원 |
| 17:00 | 20:20 | 프리미엄 | 40,000원 |
| 17:10 | 20:30 | 고속 | 20,800원 |
| 17:25 | 20:45 | 우등 | 30,800원 |
| 18:00 | 21:20 | 프리미엄 | 40,000원 |
| 18:05 | 21:25 | 우등 | 30,800원 |
| 18:10 | 21:30 | 고속 | 20,800원 |
| 18:35 | 21:55 | 우등 | 30,800원 |
| 18:45 | 22:05 | 우등 | 30,800원 |
| 19:00 | 22:20 | 프리미엄 | 40,000원 |
| 19:05 | 22:25 | 고속 | 20,800원 |
| 19:40 | 23:00 | 고속 | 20,800원 |
| 19:55 | 23:15 | 우등 | 30,800원 |
| 20:00 | 23:20 | 프리미엄 | 40,000원 |
| 20:15 | 23:35 | 우등 | 30,800원 |
| 20:45 | 00:05 | 우등 | 30,800원 |
| 21:00 | 00:20 | 프리미엄 | 40,000원 |
| 21:30 | 00:50 | 우등 | 30,800원 |
| 22:00 | 01:20 | 심야프리미엄 | 48,000원 |
| 22:10 | 01:30 | 심야우등 | 36,900원 |
| 22:20 | 01:40 | 심야우등 | 36,900원 |
| 23:00 | 02:20 | 심야우등 | 36,900원 |
| 23:20 | 02:40 | 심야프리미엄 | 48,000원 |
| 23:40 | 03:00 | 심야우등 | 36,900원 |
| 23:50 | 03:10 | 심야우등 | 36,900원 |
💡 승차권 예매 및 탑승 안내
- 주말, 공휴일 및 명절에는 잔여 좌석이 조기 매진될 수 있으니 모바일 앱(티머니GO / 버스타고)을 통한 사전 예매를 권장합니다.
- 시외버스 승차권은 출발 시간 10~20분 전까지 터미널 승차홈에 도착하여 모바일 승차권을 태그하거나 실물 발권 후 탑승하시기 바랍니다.
- 도로 교통 상황 및 기상 이변에 따라 실제 소요시간 및 도착 시간은 변동될 수 있습니다.